محل منبع: | آنهویی، چین |
نام تجاری: | EWINALL |
گواهی: | ISO,QMS,CE,EMS.CCPIT |
شماره مدل: | DCS-ZKBC-10 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 20 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 5 ست در روز |
کاربرد: | مواد غذایی، نوشیدنی، کالا، پزشکی، مواد شیمیایی، ماشین آلات و سخت افزار، پوشاک، منسوجات، چیدن و قرار | دامنه: | 0.5 کیلوگرم تا 10 کیلوگرم |
---|---|---|---|
نوع رانده: | برق و هوا | ولتاژ: | هر قدرتی در دسترس است |
ابعاد (L*W*H): | 1658×2651×2226 میلی متر | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین، مهندسین در دسترس برای خدمات |
ضمانتنامه: | 1 سال | شکل: | شکل بالش |
برجسته: | دستگاه بسته بندی خلاء برنج AC380V,دستگاه بسته بندی دارو 0.5 کیلوگرم,دستگاه پرکن کمی 10 کیلوگرم |
دستگاه بسته بندی وکیوم شکل دهنده دو طرفه بالش شکل
دستگاه بسته بندی وکیوم مدل DCS-ZKBC در کارخانه برنج و سایر غلات
1 ویژگی ها
① طراحی مکاترونیک پیشرفته، بسته بندی کمی خودکار، تکمیل خودکار فرآیندهای بستن، خلاء، شکل دهی، آب بندی و تحویل بسته.
② کنترل کننده توزین با کارایی بالا و مکانیسم تغذیه سه سطحی منحصر به فرد باعث بسته بندی کمی سریع و دقت بالا می شود.
③ پس از بسته بندی کمی، عملیات خلاء مستقیماً برای صرفه جویی در پیوندهای عملیات و بهبود راندمان کار انجام می شود.
④ اثر شکل دهی خلاء خوب، عملیات ساده و عملکرد قابل اعتماد.
2 پارامتر
مدل | DCS-ZKBC-10 |
محدوده وزنی (کیلوگرم) | 0.5-10 |
خطای توزین | 0.2% FS |
سرعت بسته بندی (کیسه در ساعت) | 500-600 |
PREVISION(g) | 2 گرم |
ولتاژ | 380 ولت |
توان (کیلووات) | 4 (شامل کمپرسور نیست) |
مصرف | 58.3 لیتر در دقیقه |
خلاء | -0.08-0 (قابل تنظیم) |
مزیت - فایده - سود - منفعت | توزین و جارو برقی با هم |
DIMENSION (میلی متر) L×W×H |
1658×2651×2226 |
گواهینامه
تماس با شخص: Chen
تلفن: +8613965493189
نشانی: پلاک 1708، جاده گائوچنگ شرقی، منطقه توسعه اقتصادی، شهر لوآن، استان آنهویی
آدرس کارخانه:پلاک 1708، جاده گائوچنگ شرقی، منطقه توسعه اقتصادی، شهر لوآن، استان آنهویی